Isuzu Road Sweeper Truck Guide: 3000L, 6000L සහ 12000L මාදිලි සසඳන විට
ඉසුසු පාර අතුගාන ට්රක් රථයක් තෝරාගැනීම විශාලතම ටැංකි පරිමාව තෝරාගැනීම පමණක් නොවේ. සංයුක්ත 3000L අතුගාන යන්ත්රයක් සහ ලීටර් 12000 ක අතුගෑම් ට්රක් රථයක් විවිධ පිරිසිදු කිරීමේ මාර්ග, මාර්ග පළල සහ වැඩ කාලසටහන් සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.
නගර සභා දේපල නඩත්තු කණ්ඩායම, හෝ නාගරික මාර්ග කළමනාකරණ කණ්ඩායම කොන්ත්රාත්කරුවන්, නිවැරදි ආකෘතිය සාමාන්යයෙන් ප්රායෝගික ප්රශ්න තුනක් මත රඳා පවතී:
පහළයි 6.0pt;" මාර්ග?
ඉහළ වැදගත්ද?
HEN- ජලය අපතේ යැවීමට වැඩි කාලයක් අවශ්යද? බානවාද?
මෙම මාර්ගෝපදේශය ප්රධාන ධාරිතා මට්ටම් තුනක් සංසන්දනය කරයි: 3000L, 6000L සහ 12000L. තේරීම් ක්රියාවලියේදී 4000L සහ 10000L මාදිලි ගැලපෙන්නේ කොතැනද යන්නද එය කෙටියෙන් පැහැදිලි කරයි.
Road Sweeper Trucks සඳහා ටැංකි පරිමාව වැදගත් වන්නේ ඇයි
ඉසුසු පාර අතුගාන ට්රක් රථයක් සඳහා ටැංකි පරිමාවට සාමාන්යයෙන් කොටස් දෙකක් ඇතුළත් වේ:ටැංකි වර්ගය | ප්රධාන කාර්යය | |||
ජල ටැංකිය | මැදීමේදී මාර්ග මතුපිට ඉසීමට සහ දූවිලි මර්දනයට සහය දක්වයි | |||
දූවිලි ටැංකිය | දූවිලි, කොළ, වැලි, සුන්බුන් සහ අනෙකුත් මාර්ග අපද්රව්ය එකතු කරයි |
ධාරිතා මට්ටම | නියෝජිත ආකෘතිය | වතුර ටැංකියේ පරිමාව(L) | Dust tank Volume(L) | ප්රධාන භාවිතය |
3000L | ISUZU QKR 3000L Road Sweep Truck | ලීටර් 1000 | ලීටර් 2000 | පටු වීදි, ප්රජාවන්, වාහන නැවැත්වීමේ ප්රදේශ |
4000L | ISUZU NPR 4000L ස්වීපර් ට්රක් රථය | ලීටර් 1000 | ලීටර් 3000 | වැඩි දූවිලි එකතු කිරීමේ ඉල්ලුමක් සහිත සංයුක්ත මාර්ග |
6000L | ISUZU FRR 6000L යාන්ත්රික ස්වීපර් ට්රක් රථය | ලීටර් 1500 | ලීටර් 4500 | සාමාන්ය නාගරික මාර්ග සහ මිශ්ර පිරිසිදු කිරීමේ මාර්ග |
10000L | ISUZU FVR 10000L වැකුම් ස්වීපර් ට්රක් රථය | ලීටර් 2000 | ලීටර් 8000 | විශාල නගර මාර්ග සහ කාර්මික පිරිසිදු කිරීම |
12000L | ISUZU GIGA 12000L Sweeping Truck | ලීටර් 4000 | ලීටර් 8000 | වඩා ශක්තිමත් දූවිලි මර්දන අවශ්යතා සහිත දිගු මාර්ග |
3000L Isuzu Road Sweeper Truck: Compact Choice for පටු මාර්ග

The ISUZU QKR 3000L මාර්ග අතුගා දැමීමේ ට්රක් රථය කාර්මික මාර්ග පිරිසිදු කිරීම සහ වාහන තහනම් පරිසරය සඳහා සංයුක්ත වේ. එහි නිල පරාමිතීන් ජල ටැංකි පරිමාව ලීටර් 1000 සහ දූවිලි ටැංකි පරිමාව ලීටර් 2000 ලැයිස්තුගත කරයි.
එහි ප්රධාන වාසිය වන්නේ සංයුක්ත ක්රියාකාරිත්වයයි. මාදිලිය QKR, 3360mm Wheelbase-WB(Mm), 4x2 ධාවන වර්ගය සහ 3m උපරිම පිරිසිදු කිරීමේ පළල සහිත, මෙම ආකෘතිය පටු නගර වීදි, නේවාසික ප්රජාවන්, වාහන නැවැත්වීමේ ස්ථාන සහ කුඩා කාර්මික මාර්ග සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ. lang="EN-US">ප්රධාන වශයෙන් කෙටි මාර්ග හෝ සීමිත හැරවුම් ඉඩක් සහිත ප්රදේශ පිරිසිදු කරන ගැනුම්කරුවන් සඳහා, 3000L මාදිලිය සාමාන්යයෙන් විශාල ස්වීපර් ට්රක් රථයකට වඩා කළමනාකරණය කිරීමට පහසු වේ.
යතුරු පිරිවිතර | විස්තර |
ආකෘතිය | QKR |
ධාවක වර්ගය | 4x2 |
බලය (PS/Rpm) | 120 / 130 @2900 |
වතුර ටැංකි පරිමාව(L) | ලීටර් 1000 |
දූවිලි ටැංකි පරිමාව(L) | ලීටර් 2000 |
Wheelbase-WB(Mm) | 3360 |
උපරිම පිරිසිදු කිරීමේ පළල | මි3 |
උපරිම පිරිසිදු කිරීමේ වේගය | 5-20km/h |
යතුරු පිරිවිතර | විස්තර |
ආකෘතිය | FRR |
ධාවක වර්ගය | 4x2 |
බලය (PS/Rpm) | 190 / 205 @2600 |
වතුර ටැංකි පරිමාව(L) | ලීටර් 1500 |
දූවිලි ටැංකි පරිමාව(L) | ලීටර් 4500 |
Wheelbase-WB(Mm) | 3815 |
උපරිම පිරිසිදු කිරීමේ පළල | මි3 |
උපරිම පිරිසිදු කිරීමේ වේගය | 5-20km/h |
යතුරු පිරිවිතර | විස්තර |
ආකෘතිය | GIGA |
ධාවක වර්ගය | 4x2 |
බලය (PS/Rpm) | 240 @1500 |
වතුර ටැංකි පරිමාව(L) | ලීටර් 4000 |
දූවිලි ටැංකි පරිමාව(L) | ලීටර් 8000 |
සම්ප්රේෂණය | වේගවත්, 8 ඉදිරියට, 1 ප්රතිලෝම |
Wheelbase-WB(Mm) | 4500 |
උපරිම පිරිසිදු කිරීමේ පළල | මි3 |
උපරිම පිරිසිදු කිරීමේ වේගය | 5-20km/h |
